| Amanayé | Juruna | Parakanã | Zo'e |
| Anambé | Karafawyána | Suruí | |
| Apiaká | Karajá | Tembé | |
| Arara | Katwena | Timbira | |
| Araweté | Kaxuyana | Tiriyó | |
| Assurini | Kayabi | Turiwara | |
| Atikum | Kayapó | Wai-Wai | |
| Guajá | Kreen-Akarôre | Waiãpi | |
| Guarani | Kuruáya | Wayana-Apalai | |
| Himarimã | Mawayâna | Xeréu | |
| Hixkaryána | Munduruku | Xipaya |
População total: 20.185